当前的位置:首页 > 育儿综合 > 详情

今年徽商银行理财产品排行查询一览表

发布时间:2020-03-09  作者:蓝灵育儿网编辑  育儿网 www.dgmmbb.com

徽商银行于1997年4月4日注册成立,是经中国银监会批准,全国首家由城市商业银行、城市信用社联合重组成立的区域性股份制商业银行。主要经营范围包括在中国吸收公司和零售客户存款,利用吸收的存款发放贷款,以及从事资金业务,包括货币市场业务,投资和交易业务及代客交易等。

由于理财市场的不断发展,商业银行也推出各种理财产品,这里整理出今年最新的徽商银行理财产品排行一览表,供大家查询参考。

徽商银行理财产品排行查询一览表

2017年徽商银行理财产品
序号 产品名称 理财币种 理财期限 预期最高年化收益率 收益类型
1 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17010000)(红色星期五) 人民币元 322天 0.0445 非保本浮动收益型
2 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009800)(高净值专属) 人民币元 371天 0.0455 非保本浮动收益型
3 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009500)(新客户专属) 人民币元 71天 0.044 非保本浮动收益型
4 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009601) 人民币元 93天 0.043 非保本浮动收益型
5 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009602) 人民币元 93天 0.044 非保本浮动收益型
6 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009901) 人民币元 183天 0.0435 非保本浮动收益型
7 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009902) 人民币元 183天 0.0445 非保本浮动收益型
8 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009702)(南京分行专属) 人民币元 190天 0.0465 非保本浮动收益型
9 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009701)(南京分行专属) 人民币元 190天 0.046 非保本浮动收益型
10 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001401) 人民币元 92天 0.033 保本固定收益型
11 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001402) 人民币元 92天 0.0335 保本固定收益型
12 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001403) 人民币元 92天 0.034 保本固定收益型
13 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001701) 人民币元 175天 0.0335 保本固定收益型
14 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001702) 人民币元 175天 0.034 保本固定收益型
15 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001703) 人民币元 175天 0.0345 保本固定收益型
16 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009400) 人民币元 335天 0.043 非保本浮动收益型
17 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009200)(高净值专属) 人民币元 371天 0.046 非保本浮动收益型
18 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17004901) 人民币元 63天 0.0425 非保本浮动收益型
19 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17004902) 人民币元 63天 0.0435 非保本浮动收益型
20 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009301) 人民币元 99天 0.0435 非保本浮动收益型
21 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009302) 人民币元 99天 0.0445 非保本浮动收益型
22 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17009100)(亳州分行高净值客户专属) 人民币元 57天 0.044 非保本浮动收益型
23 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001301) 人民币元 84天 0.033 保本固定收益型
24 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001302) 人民币元 84天 0.0335 保本固定收益型
25 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001303) 人民币元 84天 0.034 保本固定收益型
26 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001201) 人民币元 336天 0.035 保本固定收益型
27 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001202) 人民币元 336天 0.0355 保本固定收益型
28 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001203) 人民币元 336天 0.036 保本固定收益型
29 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17004600)(情人节专属) 人民币元 199天 0.0452 非保本浮动收益型
30 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17005000)(新客户专属) 人民币元 161天 0.0455 非保本浮动收益型
31 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17004201)(元宵节专属) 人民币元 188天 0.0445 非保本浮动收益型
32 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17004202)(元宵节专属) 人民币元 188天 0.0455 非保本浮动收益型
33 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17004000)(高净值专属) 人民币元 210天 0.0465 非保本浮动收益型
34 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17004801)(阜阳分行专属) 人民币元 195天 0.0455 非保本浮动收益型
35 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17004802)(阜阳分行专属) 人民币元 195天 0.0465 非保本浮动收益型
36 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003401) 人民币元 71天 0.043 非保本浮动收益型
37 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003402) 人民币元 71天 0.044 非保本浮动收益型
38 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003700)(代发工资专属) 人民币元 120天 0.0445 非保本浮动收益型
39 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17004701) 人民币元 358天 0.043 非保本浮动收益型
40 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17004702) 人民币元 358天 0.044 非保本浮动收益型
41 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001001) 人民币元 77天 0.032 保本固定收益型
42 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001002) 人民币元 77天 0.0325 保本固定收益型
43 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001003) 人民币元 77天 0.033 保本固定收益型
44 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001101) 人民币元 182天 0.034 保本固定收益型
45 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001102) 人民币元 182天 0.0345 保本固定收益型
46 徽商银行-“本利盈”组合投资类(PA17001103) 人民币元 182天 0.035 保本固定收益型
47 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17004500)(南京分行专属) 人民币元 184天 0.047 非保本浮动收益型
48 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003101) 人民币元 64天 0.0435 非保本浮动收益型
49 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003102) 人民币元 64天 0.0445 非保本浮动收益型
50 徽商银行-“创赢”组合投资类(PC17003900)(贵宾卡专属) 人民币元 364天 0.045 非保本浮动收益型

您可能感兴趣

孕晚期检查莫忽视

孕晚期检查莫忽视

  产前生活特别提醒

  产前检查︰

  在孕晚期,产前检查是二

后悔的一件事作文5篇

后悔的一件事作文5

  篇一:最后悔的一件事  20xx年春节前夕,我和爸爸、妈妈一起乘

婴儿呛到气管和肺有什么表现

婴儿呛到气管和肺有

  婴儿的各项器官发育还不成熟,家长在生活中要特别注意孩子的行

警察锅哥在哪里看几点播出一共多少集 更新时间播放平台介绍

警察锅哥在哪里看几

  电视剧《警察锅哥》于7月3日正式上线播出,该剧由刘凯、刘洁涵

柠檬水加蜂蜜有什么功效?

柠檬水加蜂蜜有什么

  柠檬水加蜂蜜有什么功效  蜂蜜是一种天然的营养品,具有清热

沦落风尘是什么意思

沦落风尘是什么意思

  沦落风尘:
lún luò fēng chén
成语解释:沦落:因生活所迫

富士xt20使用教程

富士xt20使用教程

富士xt20在可以选择将快门调到A(自动),然后手动拨轮设置光圈的大小

猴姑饼干能养胃?其实是普通食品

猴姑饼干能养胃?其实

  核心提示:记者查阅了国家食药总局规定的保健食品27个功能范围

石决明的功效与作用

石决明的功效与作用

  

  
石决明的功效有什么呢?其实石决明被当成药物使用其

绑脚沙袋300字作文

绑脚沙袋300字作文

  绑脚沙袋300字作文
  
在4月份,我们学校将要迎来第23届校