商品期货夜市交易时间一览表
发布时间:2020-03-14 作者:蓝灵育儿网编辑 育儿网 www.dgmmbb.com
商品期货夜市交易时间一览表:
交易所名称 | 夜盘品种 | 交易时间 |
上海期货交易所 | 黄金 | 21:00-02:30 |
白银 | 21:00-02:30 | |
铜 | 21:00-01:00 | |
铝 | 21:00-01:00 | |
锌 | 21:00-01:00 | |
铅 | 21:00-01:00 | |
镍 | 21:00-01:00 | |
锡 | 21:00-01:00 | |
螺纹 | 21:00-01:00 | |
热卷板 | 21:00-01:00 | |
橡胶 | 21:00-23:00 | |
沥青 | 21:00-01:00 | |
大连商品交易所 | 棕榈油 | 21:00-23:30 |
焦炭 | 21:00-23:30 | |
豆一 | 21:00-23:30 | |
豆二 | 21:00-23:30 | |
豆粕 | 21:00-23:30 | |
豆油 | 21:00-23:30 | |
焦煤 | 21:00-23:30 | |
铁矿石 | 21:00-23:30 | |
郑州商品交易所 | 白糖 | 21:00-23:30 |
郑棉 | 21:00-23:30 | |
PTA | 21:00-23:30 | |
郑醇 | 21:00-23:30 | |
菜粕 | 21:00-23:30 | |
玻璃 | 21:00-23:30 | |
郑煤 | 21:00-23:30 |
- 上一篇:怎么刷空间访问
- 下一篇:女生追男生攻略!!!怎么追男生???