世界最新保险公司排名前20名榜单
发布时间:2020-02-22 作者:蓝灵育儿网编辑 育儿网 www.dgmmbb.com
统计了全世界保险公司排名,排行榜以保险公司年营业收入从大到小排列。其中美国保险公司-美国伯克希尔-哈撒韦公司以营业收入182150000000美元排名第一,其次是法国安盛,日本邮政控股公司。
中国共有3家保险公司上榜,其中中国最大的保险公司-中国人寿保险(集团)公司排行第八,平安保险第11位,中国人保第20位。
以下是全球保险公司排名前20强。
中国共有3家保险公司上榜,其中中国最大的保险公司-中国人寿保险(集团)公司排行第八,平安保险第11位,中国人保第20位。
以下是全球保险公司排名前20强。
排名 | 保险公司 | 营业收入(百万美元) |
1 | 美国伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIREHATHAWAY) | 182150 |
2 | 法国安盛(AXA) | 165893.5 |
3 | 日本邮政控股公 | 152125.8 |
4 | 德国安联保险集团(ALLIANZ) | 134636.1 |
5 | 意大利忠利保险公司 | 115224.4 |
6 | 慕尼黑再保险公司 | 83844.8 |
7 | 英国保诚集团 | 81867.7 |
8 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINALIFEINSURANCE) | 80909.4 |
9 | 瑞士苏黎世保险集团(ZURICHINSURANCEGROUP) | 72045 |
10 | 美国国际售团(AMERICANINTERNATIONALGROUP) | 68678 |
11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 68508.8 |
12 | 州立农业保险公司 | 64305.1 |
13 | 大都会人寿 | 68202 |
14 | 日本生命保险公司 | 68168.9 |
15 | 荷兰全球保险集团 | 64293.8 |
16 | 英杰华集团 | 61447.3 |
17 | 英国法通保险公司 | 61353.5 |
18 | 日本第一生命保险 | 60340.3 |
19 | 法国国家人寿保险公司 | 56590.3 |
20 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 49563.6 |
- 上一篇:网上给中石化加油卡充值
- 下一篇:可怕的蛤蟆蟾蜍人